مدل | DH-PTZ1180C-N/PTZ1180C-IRA-N/PTZ1180C-IRA-N |
نوع دوربین | اسپید دام |
وضوح تصویر (مگاپیکسل) | 1.3 مگاپیکسل |
برد دید در شب | 100 متر 200 متر |
نوع لنز | موتورایز |
میکروفن | ندارد |
قابلیت ضد نور | DWDR |
نوع دید درشب | رنگی_معمولی |
نوع بدنه | فلزی |
میکرو اس دی | پشتیبانی تا 32 گیگ |
میزان کاربر | 20 نفر |
فریم ثانیه | 25/30fps@1.3M(1280x960) |
Model | DH-PTZ1180C-N | DH-PTZ1180C-IRA-N | DH-PTZ1180C-IRB-N |
Camera | |||
Camera Model | DH-SDZ1018B-N | ||
Image Sensor | 1/3" CMOS | ||
Effective Pixels | 1280(H) x 960(V), 1.3 Megapixels | ||
Scanning System | Progressive | ||
Electronic Shutter Speed | 1/1 ~ 1/10,000s | ||
Min. Illumination |
Color: 0.05Lux@F1.6, B/W: 0.005Lux@F1.6 |
||
S/N Ratio |
More than 50dB |
||
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||
Backlight Compensation | BLC / HLC / WDR | ||
White Balance | Auto, ATW, Indoor, Outdoor, Manual | ||
Gain Control | Auto / Manual | ||
Noise Reduction | 2D / 3D | ||
Privacy Masking | Up to 24 areas | ||
Digital Zoom | 16x | ||
Video Output |
BNC(1.0Vp-p/75Ω), PAL / NTSC |
||
Lens | |||
Focal Length | 4.7mm ~ 84.6mm(18x Optical zoom) | ||
Max Aperture | F1.6 ~ F2.7 | ||
Focus Control | Auto / Manual | ||
Angle of View | H: 55.2°~3.2° | ||
Close Focus Distance | 100mm ~ 1500mm | ||
Video | |||
Compression | H.264 / MJPEG | ||
Resolution | 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) | ||
Frame Rate | Main Stream: 25/30fps@1.3M/720P | ||
Sub Stream: 25/30fps@D1/CIF | |||
Bit Rate | H.264: 56K ~ 8192Kbps, MJPEG: 56K ~ 20480Kbps | ||
Network | |||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||
Protocol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour | ||
ONVIF | ONVIF Ver. 2.0 conformance | ||
Max. User Access | 20 users | ||
Smart Phone |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
||
Pan/Tilt System | |||
Pan Range | 360° endless | ||
Pan Speed | 0.1° ~ 100°/sec | 0.1° ~ 75°/sec | |
Tilt Range | -90° ~ 40° | ||
Tilt Speed | 0.1° ~40°/sec | ||
Positioning Accuracy | ±0.02° | ||
Preset | 255 | ||
Tour | 8 | ||
Pattern | 5 | ||
Auto Scan | 5 | ||
Idle Motion | Support | ||
3D Positioning | Support | ||
Preset Auto-Calibration | Support | ||
Remote P/T/Z Reset | Support | ||
Wiper | Built-in | ||
LED Infrared Light | |||
Max.IR LEDs Length | N.A. | 100m | 200m |
IR Wave Length | N.A. | 800~900nm | |
IR Emission Angle | N.A. | ≤30° | |
Auxiliary Interface | |||
Memory Slot | Micro SD, Max 32GB | ||
RS485 | Duplex | ||
Alarm | 2/1 channel In/Out | ||
General | |||
Power Supply | AC 24V/5A | ||
Power Consumption | ≤100W | ||
Working Environment | -40ºC ~ 60ºC / Less than 90% RH | ||
Protection | IP66, All-metal aluminum alloy, 6000V anti-lightning surge | ||
Weight | 18.3Kg | 21Kg |
عنوان | نام فایل |
---|---|
218_DH-PTZ1180C-N.pdf | 218_DH-PTZ1180C-N.pdf |